<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa yorumları, altın yorumları, dolar yorumları, altın fiyatları &#187; hisseci</title>
	<atom:link href="http://www.borsayorumlari.tk/nedir/hisseci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsayorumlari.tk</link>
	<description>borsa yorumları, hisse senetleri,döviz, altın yorumları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FENER Hisse Yorumları Temmuz 2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/temmuz-2011-borsa-analizleri/fener-hisse-yorumlari-temmuz-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/temmuz-2011-borsa-analizleri/fener-hisse-yorumlari-temmuz-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temmuz 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[07.07.2011]]></category>
		<category><![CDATA[7.7.2011]]></category>
		<category><![CDATA[7.temmuz.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[fener]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse almalı mıyım]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse artar mı]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse ne zaman artar]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse son durum]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahçe]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahçe hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[güncel fener yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz 2011 fener yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[FENER    49,00    %-3,45
Son	49,00
Fark %	-3,45
En Düşük	45,00
En Yüksek	51,60
Ortalama	48,73
Önceki Gün	50,75
Haftalık En Yüksek	71,25
Haftalık En Düşük	49,00
Aylik En Yüksek	73,25
Aylık Düşük	49,00
Yıllık En Yüksek	103,00
Yıllık En Düşük	47,68
yatırım tavsiyesi değildir
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FENER    49,00    %-3,45</strong><span id="more-796"></span><br />
Son	49,00<br />
Fark %	-3,45<br />
En Düşük	45,00<br />
En Yüksek	51,60<br />
Ortalama	48,73<br />
Önceki Gün	50,75</p>
<p>Haftalık En Yüksek	71,25<br />
Haftalık En Düşük	49,00<br />
Aylik En Yüksek	73,25<br />
Aylık Düşük	49,00<br />
Yıllık En Yüksek	103,00<br />
Yıllık En Düşük	47,68</p>
<p><em>yatırım tavsiyesi değildir</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/temmuz-2011-borsa-analizleri/fener-hisse-yorumlari-temmuz-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Yorumları 2 Mart 2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-yorumlari-2-mart-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-yorumlari-2-mart-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[02.03.2011]]></category>
		<category><![CDATA[02.mart 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2 mart 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2 mart çarşamba]]></category>
		<category><![CDATA[2.3.2011]]></category>
		<category><![CDATA[amerikan doları]]></category>
		<category><![CDATA[doalr fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşecek mi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[doların gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[eurp]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[ingiliz poundı]]></category>
		<category><![CDATA[japon yeni]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[mart 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mart ayı dolar beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[mart ayı dolar fiyat grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[mart ayı dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[mart ayı dolar haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[şubat ayı dolar fiyat grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[uzman dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman güncel dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzmanlardan dolar yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[İç piyasa ve pariteler
Ulukartal Kapital  Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:
İMKB hisse senetleri piyasası günü 83 puan düşüşle 61.283 puandan tamamladı.Artan petrol fiyatlarının cari açık ve enflasyonu olumsuz etkileyeceği düşüncesiyurtiçi piyasada olumsuz hava yaratmaya devam ediyor. Bugün beklentilerineredeyse iki kat aşan dış ticaret açığı satış baskısını artırdı. Ocak ayı dış ticaretaçığı 4.3 milyar dolar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İç piyasa ve pariteler</strong><br />
Ulukartal Kapital  Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:</p>
<p>İMKB hisse senetleri piyasası günü 83 puan düşüşle 61.283 puandan tamamladı.Artan petrol fiyatlarının cari açık ve enflasyonu olumsuz etkileyeceği düşüncesiyurtiçi piyasada olumsuz hava yaratmaya devam ediyor. Bugün beklentilerineredeyse iki kat aşan dış ticaret açığı satış baskısını artırdı. Ocak ayı dış ticaretaçığı 4.3 milyar dolar beklentisine karşın 7.3 milyar dolar olarak açıklandı.</p>
<p>Cuma günü yüzde 1 oranındaki yükselişin ardından yeni haftaya daha temkinlibaşlayan borsada satış tarafı ağır bastı. Endeks gün içinde 60.534 seviyesine<br />
kadar indi. Bugün en yüksek 61.557 seviyesinin test edildiği borsada kalıcı bir tepki hareketi için petrolün gerilemesinin şart olduğu belirtiliyor. İMKB&#8217;de 60.800 <span id="more-708"></span>seviyesi güçlü destek olarak gösterilirken, endeksin bu seviyenin altına gelmesi durumunda 58.800 seviyesinin hedef olabileceği belirtiliyor. Bu seviyenin altına gelinmemesi durumunda kısa vadeli yatay bir seyir, Libya&#8217;dan olumlu haber gelmesi durumunda 62.800 direnç olacak şekilde tepki hareketi görülebilir.</p>
<p>Hazine Müsteşarlığı&#8217;nın Mart-Mayıs 2011 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre,ödemelerin 27,8 milyar lirası iç borç servisinden, 3,7 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak. Buna göre hazine, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 31,6 milyar lira ödeme yapacak. Aynı dönemde borçlanma tutarı da 21,5 milyar lira olacak. Hazine bu dönemde 21,5 milyar lira borçlanacak. Bu tutarın tümü iç borçlanma yoluyla karşılanacak, dış borçlanma yoluna gidilmeyecek.</p>
<p>Hazine, Mart ayında 3, Nisan ayında 3 ve Mayıs ayında 4 tane Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek. Bu arada Merkez Bankası tarafından dün yapılan döviz alım ihalesine 160 milyon dolar teklif geldi. MB&#8217;nin 50 milyon dolar aldığı ihalede ortalama fiyat 1.5998 TL, maksimum fiyat 1.6000 TL ve minimum fiyat 1.5997 TL oldu. İhaleye gelen tekliflerin ortalama fiyatı ise 1.6011 TL şeklinde oluştu. Merkez Bankası’nın Cuma günkü döviz alım ihalesine 174 milyon dolar teklif gelmişti.</p>
<p>EUR/USD paritesindeki yükseliş eğilimi sürüyor. Haftaya 1.3720 seviyesinin üzerinde başlayarak teknik olarak yükselişin devam edeceği sinyalini veren parite, gün içinde 1.3750 seviyesinin de geçilmesiyle güç kazandı. Bu sabah itibarıyla 1.3800 direncinin üzerinde işlem gören paritede alış yönünde işlem yapılabilir. Açılan pozisyonlar için ilk kar alma seviyesi 1.3875 ve ikinci kar alma seviyesi de 1.3945 seviyesinde bulunuyor. Alış yönünde açılan bu pozisyonlar için 1.3750 desteğinin stop seviyesi olarak kullanılması uygun olacaktır.<br />
1.3800  seviyesinin üzerinde hareket eden  EUR/USD  paritesi  için orta vadeli  hedef 1.4000 olmuş durumda.</p>
<p>GBP/USDparitesi güçlü direnç seviyelerine oldukça yaklaşmış durumda. 1.6300 seviyesi Ocak 2010 tarihinden bu yana geçilemedi. Son olarak 31 Ekim 2011 tarihinde test edilen bu direnç seviyesi geçilememişti. Bu nedenle 1.6300 direncine yaklaşıldıkça GBP/USD paritesinde satışların ağırlık kazandığını görebiliriz. Bu seviyeden açılacak satış pozisyonları için ilk kar alma seviyesi 1.6210’da, ikinci kar alma seviyesi ise 1.6155’de bulunuyor.</p>
<p>Piyasadaki yükselişin devam etme ihtimaline karşı açılan pozisyonlar için stop seviyesi olarak 1.6350 seviyesinin kullanılması uygun olacaktır.<br />
USD/JPY paritesi son dönemde 84.00 seviyesini test edip, bu direnci geçememesinin ardından gelen satışlarla yönünü tekrar aşağı çevirmişti. Bu geri çekilme hareketinde 81.60 seviyesini gören paritenin, bu seviyelerden itibaren toparlanmaya çalıştığını görüyoruz. Dün itibarıyla 82.00 direncinin üzerine çıkmayı başaran parite, 82.20’nin üzerinde satışlarla karşılaşabilir.</p>
<p>USD/JPY paritesinde orta ve uzun vadeli pozisyon almanın daha uygun olacağını düşünüyoruz. USD’nin son dönemdeki değer kaybıyla birlikte güç kaybeden paritenin orta ve uzun vadede tekrar yükselişe geçmesini bekliyoruz. Pozisyonları bir kaç hafta taşıyabilecek yatırımcılar için<br />
USD/JPY paritesi alım yapmak için uygun seviyelerde   bulunuyor. Bu seviyelerden   açılacak   pozisyonlar   83.80-84.00   aralığında<br />
kar   alınarak   kapatılabilir.</p>
<p>USD/TRY paritesi 1.6195 seviyesine kadar yükseldikten sonra tekrar 1.6000 seviyesinin altına indi. Bu sabah itibarıyla 1.6000 seviyesinin hemen altında hareket eden parite için 1.6000 seviyesi bugün için de oldukça önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Paritenin bu önemli direnci kırması halinde önümüzdeki günlerde 1.6000-1.6200 aralığında dalgalandığını görebiliriz. USD’nin değer kaybetmesine rağmen USD/TRY paritesinin 1.6000 seviyesine kadar yükselmiş olması, paritedeki yükseliş potansiyelinin hala bulunduğunu gösteriyor. USD’nin tekrar değer kazanması paritenin uzun bir süre 1.6000 seviyesinin üzerinde kalmasına yol açabilir. Ancak yatır ımcılar alış yapmak için yine de 1.6000 seviyesinin kır ılmasını beklemeleri daha güvenli olacaktır.</p>
<p>Bu seviyenin üzerinde açılan alış pozisyonları 1.61.90-1.6200 aralığında kar alınarak kapatılabilir.WTI Son dönemde Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan iç karışıklıkların etkisiyle, petrol fiyatları risk algısıyla ve spekülatif haberlerle hareket etmeye başladı. Bu gelişmelerin etkisiyle aşırı dalgalanan WTI kontratı geçen hafta içinde 103 dolar seviyesinin de üzerine çıktı. Petrol arzında sıkıntı yaşanabileceği kaygılarıyla son 2 yılın zirvesine çıkan WTI kontratı, Suudi Arabistan&#8217;ın günlük petrol üretimini 9 milyon varilin üzerine çıkardığını duyurmasının ardından tekrar gerilemeye başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından 100 dolar seviyesinin altına inen WTI kontratı bu sabah 97 dolar’ın üzerinde işlem görerek, 100 dolar seviyesine<br />
oldukça yakında bulunmaya devam ediyor. Bu hafta için WTI kontratının tekrar 100 doların üzerini test ettiğini görebiliriz. Volatilitenin<br />
arttığı petrol fiyatları için kısa zamanlı alım satım fırsatları değerlendirilebilir. Yatırımcılar uzun vadeli işlemler yerine,   direnç   seviyelerinden   satış   pozisyonu   destek   seviyelerinden  poziyonlarını   aynı   gün   içinde   kapatabilirler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-yorumlari-2-mart-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Yorumları Güncel 24.Şubat.2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-guncel-24-subat-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-guncel-24-subat-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şubat 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[24.02.2011]]></category>
		<category><![CDATA[24.şubat.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa durumu]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsada beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[borsada son durum]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[orta doğunun borsaya etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzmanların borsa beklentileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[İlk seansta satıcılı açılışın ardından 64500 bölgesinde bir miktar tepki alımı ile karşılaşan İMKB 100 Endeksi&#8217;nin yükselişi 64830 puan ile sınırlı kaldı. 64000 bölgesinde tutunan endeks, 64500 bölgesine yöneldi.
İkinci yarıda bir süre 64000-64300 aralığında hareket eden Bileşik Endeks, kapanışa doğru artan satış baskısıyla en düşük 62737 puanı gördü ve günü 63131 puan ile (yüzde 2.36) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlk seansta satıcılı açılışın ardından 64500 bölgesinde bir miktar tepki alımı ile karşılaşan İMKB 100 Endeksi&#8217;nin yükselişi 64830 puan ile sınırlı kaldı. 64000 bölgesinde tutunan endeks, 64500 bölgesine yöneldi.</p>
<p>İkinci yarıda bir süre 64000-64300 aralığında hareket eden Bileşik Endeks, kapanışa doğru artan satış baskısıyla en düşük 62737 puanı gördü ve günü 63131 puan ile (yüzde 2.36) 1527 puan ekside tamamladı.</p>
<p>İşlem hacmi birinci seansta 1.327.109.096  TL, ikinci seansta  1.869.445.321 TL, toplam işlem hacmi 3.196.554.417 TL olarak gerçekleşti.</p>
<p>Dün ABD borsalarında sert düşüşler gözlenmişti.</p>
<p>Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan kargaşa ve Wall Street vadelilerindeki gerilemenin etkisi ile Avrupa borsalarının yeni güne düşüşle başlayacağına yönelik beklenti İMKB&#8217;nin açılışında etkili oldu. Ancak Avrupa borsalarında zayıf tepki alımlarının görülmesi, yurtiçine yansıdı ve satış baskısını sınırladı.</p>
<p>Kapanışa doğru uluslararası piyasalarda artan satış baskısı yurtiçine de yansıdı.</p>
<p>Kararsız bir seyir izleyen piyasalarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika&#8217;daki gelişmelerin<span id="more-696"></span> başka ülkelere sıçrama riski, petrol fiyatları ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki hareketler yakından takip ediliyor.</p>
<p>ALTIN HIZ KESMİYOR<br />
İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 72,40 liraya yükseldi.<br />
Serbest piyasada dün 71,70 lira seviyesini görerek rekor kıran altın, bugün de yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün alışta 72,05 lira, satışta 72,40 lira oldu.</p>
<p>FAİZ YATAY SEYRETTİ<br />
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,01 puan düşerek yüzde 8,57&#8242;den kapandı.</p>
<p>Bu tahvilin basit getirisi yüzde 8,83 oldu.</p>
<p>Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 8,84, bileşik getirisi yüzde 8,58 olmuştu.</p>
<p>Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,25, en yüksek yüzde 7,10 ve ortalama yüzde 6,50&#8242;den yapılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-guncel-24-subat-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Yorumları 02.02.2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-02-02-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-02-02-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şubat 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[02.02.2011]]></category>
		<category><![CDATA[02.şubat.2011]]></category>
		<category><![CDATA[2 şubat 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2.1.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa da neler olacak]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa şubat ayında ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknik analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsacı]]></category>
		<category><![CDATA[borsada son durum]]></category>
		<category><![CDATA[canlı borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel imkb]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[şubat ayı borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzmandan borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzmanlardan borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Teknik analiz
Eti Yatırım  Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:
Bu düzeyden başlayan zayıf tepki alımlarının seans boyunca etkisini sürdürmesi ile endeks günün ilk yarısını yüzde0,96 oranındaki düşüşle 62.604 seviyesinden tamamlarken, ikinci seansa daha güçlü bir başlangıç yapıldı. Seansın başında önce 63 bin seviyesini aşan sonra da 63.500 direncine yaklaşan endeks, sonrasında hafif bir düzeltme yaşasa da, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik analiz</strong><br />
Eti Yatırım  Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:<br />
Bu düzeyden başlayan zayıf tepki alımlarının seans boyunca etkisini sürdürmesi ile endeks günün ilk yarısını yüzde0,96 oranındaki düşüşle 62.604 seviyesinden tamamlarken, ikinci seansa daha güçlü bir başlangıç yapıldı. Seansın başında önce 63 bin seviyesini aşan sonra da 63.500 direncine yaklaşan endeks, sonrasında hafif bir düzeltme yaşasa da, gün sonuna doğru gelen alımlarla yüzde0,11 oranındaki değer artışı ile 63.278 seviyesinden<br />
kapanış yaptı.</p>
<p>Dün sabahki bültenimizde dikkati çektiğimiz üzere  geçen haftanın son iki günü yaşanan sert düşüş eğilimi sonrasında dün de günün ilk yarısında zayıf seyrini sürdüren ve ikili tepe yapan endeksin gerilemeye devam etmesi 62 bin desteğini aktif hale getirmiştir. Ancak sonrasında 62 bin desteğinden güç alarak toparlanması çok kısa vade için olumlu nitelendirilebilir.</p>
<p>Dün yaklaşık 1500 puanlık bir bant içinde hareket ederek gün içi gördüğü en yüksek değere yakın kapanış yapan endeksin bu çabasının nispi artan işlem hacmi ile desteklenmesi de bu görüşümüzü onaylamaktadır. Daha önceki bültenlerimizde dikkati çektiğimiz ancak yaşanan sert düşüş sonrasında görünümü bozulan omuz-baş-omuz formasyonunun yeniden gündeme gelmesi için endeksin ilk etapta 64 bin <span id="more-623"></span>seviyesinin üzerine bir atak yapması gerekmektedir.</p>
<p>Kısa vadeli teknik göstergelerin de aşırı satım bölgesindeki seyri endeksin bu atağına destek verici olabilir. Keza CCI’ın düşüş eğilimini yavaşlatması, William’s R’ın da ikili dip yaparak bölgeden çıkma eğiliminde olmasına ek olarak Momentum’un kısa vadeli destek seviyelerinden yönünü yukarı doğru çevirmesi olumludur. Kapanış itibariyle hala kısa vadeli hareketli ortalamalarının altında bulunmasına karşın dün yaşanan yükseliş çabasının hafta boyunca devam etmesi halinde endeks için 65.500 ve 67.000 hedef seviyeleri olacaktır.<br />
Kısa vadede endeks için 62.500-62.000-61.500 seviyeleri destek, 63.500-64.000-65.500-66.400 seviyeleri ise direnç konumundadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-02-02-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasa Verileri Dolar Yorumları Güncel 31.01.2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/piyasa-verileri-dolar-yorumlari-guncel-31-01-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/piyasa-verileri-dolar-yorumlari-guncel-31-01-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 22:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[31.01.2011]]></category>
		<category><![CDATA[31.ocak.2011]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları güncel]]></category>
		<category><![CDATA[altın verileri]]></category>
		<category><![CDATA[altın yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşecek mi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kaç lira olacak]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kaç lirada duracak]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne kadar yükselir]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[dolar neden yükseliyor]]></category>
		<category><![CDATA[dolar niye yükseliyor]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[doların gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[döviz fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik veriler]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[güncel altın yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel döviz yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul altın borsası]]></category>
		<category><![CDATA[izmir altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2011 altın fiyat grafiği]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2011 dolar fiyat grafiği]]></category>
		<category><![CDATA[ocak sonu]]></category>
		<category><![CDATA[ocak2011]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[şubat başı]]></category>
		<category><![CDATA[tahtakale verileri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[usd yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman dolar yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[IMKB 100 // 63211 // %-2,81
Dolar // 1,6065 // %1,94
Euro // 2,1885 // %1,04

Parite // 1,3613 // %-0,87
Altın // 68,52 // %1,15
Faiz // 8,02 %-0,07
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMKB 100 // 63211 // %-2,81<br />
Dolar // 1,6065 // %1,94<br />
Euro // 2,1885 // %1,04<br />
<span id="more-613"></span><br />
Parite // 1,3613 // %-0,87<br />
Altın // 68,52 // %1,15<br />
Faiz // 8,02 %-0,07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/piyasa-verileri-dolar-yorumlari-guncel-31-01-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Yorumları 20.01.2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/ocak-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-20-01-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/ocak-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-20-01-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocak 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[20 ocak 2011]]></category>
		<category><![CDATA[20.01.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa 20 ocak 2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknik analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa uzman analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[borsacı]]></category>
		<category><![CDATA[borsadaki beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[borsadan haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsahisse]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa]]></category>
