<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa yorumları, altın yorumları, dolar yorumları, altın fiyatları &#187; dolar düşüyor</title>
	<atom:link href="http://www.borsayorumlari.tk/nedir/dolar-dusuyor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsayorumlari.tk</link>
	<description>borsa yorumları, hisse senetleri,döviz, altın yorumları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dolar düşüyor mu, dolar kaç liraya kadar düşecek? 25 Eylül 2010</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-dusuyor-mu-dolar-kac-liraya-kadar-dusecek-25-eylul-2010.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-dusuyor-mu-dolar-kac-liraya-kadar-dusecek-25-eylul-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 sonuna doğru döviz]]></category>
		<category><![CDATA[25 eylül uzman dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[25.10.2010]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşecek mi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşmeye devam edecek mi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düştü]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[dolardaki beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[döviz ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[döviz yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[düşcek mi]]></category>
		<category><![CDATA[eylül 2010]]></category>
		<category><![CDATA[uzman döviz yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Dolar 1.4810 liraya indi
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4810 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 1,9920 liraya yükseldi.
Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı&#8217;da 1,4760 liradan alınan dolar 1,4810 liradan, 1,9870 liradan alınan avro 1,9920 liradan satılıyor.
Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4890 lira olan dolar güne 1,4860 liradan, 1,9900 lira olan avro 1,9840 liradan başlamıştı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar 1.4810 liraya indi</strong><br />
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4810 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 1,9920 liraya yükseldi.</p>
<p>Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı&#8217;da 1,4760 liradan alınan dolar 1,4810 liradan, 1,9870 liradan alınan avro 1,9920 liradan satılıyor.</p>
<p>Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4890 lira olan dolar güne 1,4860 liradan, 1,9900 lira olan avro <span id="more-443"></span>1,9840 liradan başlamıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-dusuyor-mu-dolar-kac-liraya-kadar-dusecek-25-eylul-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa ve Altın Kazandırdı Dolar Kaybettirdi 7 Aralık Uzman Yorumları</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/borsa-ve-altin-kazandirdi-dolar-kaybettirdi-7-aralik-uzman-yorumlari.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/borsa-ve-altin-kazandirdi-dolar-kaybettirdi-7-aralik-uzman-yorumlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Aralık 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[7 aralık 2009]]></category>
		<category><![CDATA[7 aralık borsa ne olur 2009]]></category>
		<category><![CDATA[7 aralık borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[7 aralık dolar]]></category>
		<category><![CDATA[altın artıyor]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın piyasası yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[altın uzman yorum]]></category>
		<category><![CDATA[altın yorum]]></category>
		<category><![CDATA[altın yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[aralık 2009 borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa kaç puan olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne kadar daha yükselir]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa net]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tahmin yorum]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[dolar kaybettirdi]]></category>
		<category><![CDATA[dolar ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi uzman yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük borsa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[günlük döviz kuru tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[haftalık borsa tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman yorumları borsa]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım fonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Borsada müthiş kazanç, dolar kaybettirdiİstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 10,48 değer kazandı.
İMKB Bileşik Endeksi, haftalık bazda 4.751,81 puan artarak, 45.350,17 puandan 50.101,98 puana çıktı.
Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı da yüzde 0,26 düştü.
Önceki hafta sonu 57,00 lira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borsada müthiş kazanç, dolar kaybettirdi</strong>İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 10,48 değer kazandı.</p>
<p>İMKB Bileşik Endeksi, haftalık bazda 4.751,81 puan artarak, 45.350,17 puandan 50.101,98 puana çıktı.</p>
<p>Haftalık bazda 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53, Cumhuriyet Altının gram satış fiyatı da yüzde 0,26 düştü.</p>
<p>Önceki hafta sonu 57,00 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 56,70 liraya, 381,00 lira olan Cumhuriyet Altınının satış <span id="more-298"></span>fiyatı da 380,00 liraya indi.</p>
<p>Cuma günü kapanış itibariyle, haftalık bazda Amerikan Doları&#8217;nın satış fiyatı yüzde 1,07, avronun satış fiyatı da yüzde 1,95 oranında düştü. Doların kapanıştaki satış fiyatı 1,4840 liraya, avronun satış fiyatı 2,2180 liraya geriledi.</p>
<p>Yatırım fonlarına katılma belgeleri geçen hafta ortalama yüzde 0,56 değer kazandı.</p>
<p>İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,12 ile yüzde 0,16 arasında gerçekleşti.</p>
<p>Önde gelen ve değerlendirmeye alınan 10 kamu ve özel bankanın faiz oranlarına bakıldığında, mevduat faizinin haftalık net getirisi, bir aylık mevduatta yüzde 0,14’ü buldu.</p>
<p>Önceki hafta sonunda ortalama faizleri yüzde 6,5 dolayında olan haftalık reponun net getirisi yüzde 0,11 oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/borsa-ve-altin-kazandirdi-dolar-kaybettirdi-7-aralik-uzman-yorumlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

