<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa yorumları, altın yorumları, dolar yorumları, altın fiyatları &#187; borsa analizleri</title>
	<atom:link href="http://www.borsayorumlari.tk/nedir/borsa-analizleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsayorumlari.tk</link>
	<description>borsa yorumları, hisse senetleri,döviz, altın yorumları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FENER Hisse Yorumları Temmuz 2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/temmuz-2011-borsa-analizleri/fener-hisse-yorumlari-temmuz-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/temmuz-2011-borsa-analizleri/fener-hisse-yorumlari-temmuz-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temmuz 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[07.07.2011]]></category>
		<category><![CDATA[7.7.2011]]></category>
		<category><![CDATA[7.temmuz.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[fener]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse almalı mıyım]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse artar mı]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse ne zaman artar]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse son durum]]></category>
		<category><![CDATA[fener hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahçe]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbahçe hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[güncel fener yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz 2011 fener yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[FENER    49,00    %-3,45
Son	49,00
Fark %	-3,45
En Düşük	45,00
En Yüksek	51,60
Ortalama	48,73
Önceki Gün	50,75
Haftalık En Yüksek	71,25
Haftalık En Düşük	49,00
Aylik En Yüksek	73,25
Aylık Düşük	49,00
Yıllık En Yüksek	103,00
Yıllık En Düşük	47,68
yatırım tavsiyesi değildir
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FENER    49,00    %-3,45</strong><span id="more-796"></span><br />
Son	49,00<br />
Fark %	-3,45<br />
En Düşük	45,00<br />
En Yüksek	51,60<br />
Ortalama	48,73<br />
Önceki Gün	50,75</p>
<p>Haftalık En Yüksek	71,25<br />
Haftalık En Düşük	49,00<br />
Aylik En Yüksek	73,25<br />
Aylık Düşük	49,00<br />
Yıllık En Yüksek	103,00<br />
Yıllık En Düşük	47,68</p>
<p><em>yatırım tavsiyesi değildir</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/temmuz-2011-borsa-analizleri/fener-hisse-yorumlari-temmuz-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 Şubat 2011 Borsa Teknik Analizleri</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/22-subat-2011-borsa-teknik-analizleri.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/22-subat-2011-borsa-teknik-analizleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şubat 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[22 şubat 2011]]></category>
		<category><![CDATA[22.02.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa işlem hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa verileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsada alışlar]]></category>
		<category><![CDATA[borsada satışlar]]></category>
		<category><![CDATA[borsada son durum]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[isyanın borsaya etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[şubat 2011]]></category>
		<category><![CDATA[şubat 2011 borsa]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[İlk seansta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Bileşik Endeks, 65260 puana kadar gevşedi.

İkinci seansta 65200 bölgesinde bir miktar tepki alımı ile karşılaşarak 65500 seviyesinin üzerine çıkarak tepki vermeye çalışan İMKB 100 Endeksi, daha sonra artan satış baskısı ile geriledi ve günü 65129 puan ile (yüzde 1.30) 856 puan düşüşle tamamladı.
İşlem hacmi birinci seansta 1.381.147.887 TL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İlk seansta satış ağırlıklı bir seyir izleyen Bileşik Endeks, 65260 puana kadar gevşedi.<br />
</strong><br />
İkinci seansta 65200 bölgesinde bir miktar tepki alımı ile karşılaşarak 65500 seviyesinin üzerine çıkarak tepki vermeye çalışan İMKB 100 Endeksi, daha sonra artan satış baskısı ile geriledi ve günü 65129 puan ile (yüzde 1.30) 856 puan düşüşle tamamladı.</p>
<p>İşlem hacmi birinci seansta 1.381.147.887 TL, ikinci seansta 1.428.633.447 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.809.781.334 TL <span id="more-690"></span>olarak gerçekleşti.</p>
<p>Avrupa borsalarının, Ortadoğu&#8217;da artan gerilim ve G20 toplantısından çıkan sonuçları sindirmek için yeni haftaya düşüşle başlaması yurtiçinde de etkili oldu.</p>
<p>Ortadoğu&#8217;daki kargaşa ortamının kötüleşmeye devam etmesinin petrolde arz sıkıntısı yaratabileceği endişelerinin de etkisiyle yatırımcıların dünyanın bu kesimindeki gelişmelerden temkinli hareket etmeye başladığı görüldü.</p>
<p>DÖVİZDE HAFİF YÜKSELİŞ<br />
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5820 liraya, avronun satış fiyatı 2,1620 liraya yükseldi.</p>
<p>Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı&#8217;da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5820 liradan, 2,1570 liradan alınan avro 2,1620 liradan satılıyor.</p>
<p>Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5790 lira olan dolar güne 1,5820 liradan, 2,1510 lira olan avro 2,1640 liradan başlamıştı.</p>
<p>FAİZ 0,09 PUAN ARTTI<br />
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,09 puan artarak yüzde 8,37&#8242;den kapandı.</p>
<p>Bu tahvilin basit getirisi yüzde 8,62 oldu.</p>
<p>Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 8,52, bileşik getirisi yüzde 8,28 olmuştu.</p>
<p>Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,00, en yüksek yüzde 7,64 ve ortalama yüzde 7,44&#8242;ten yapılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/22-subat-2011-borsa-teknik-analizleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Yorumları 02.02.2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-02-02-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-02-02-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şubat 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[02.02.2011]]></category>
		<category><![CDATA[02.şubat.2011]]></category>
		<category><![CDATA[2 şubat 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2.1.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa da neler olacak]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa şubat ayında ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknik analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsacı]]></category>
		<category><![CDATA[borsada son durum]]></category>
		<category><![CDATA[canlı borsa]]></category>
		<category><![CDATA[dolar fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel imkb]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[şubat ayı borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzmandan borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzmanlardan borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Teknik analiz
Eti Yatırım  Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:
Bu düzeyden başlayan zayıf tepki alımlarının seans boyunca etkisini sürdürmesi ile endeks günün ilk yarısını yüzde0,96 oranındaki düşüşle 62.604 seviyesinden tamamlarken, ikinci seansa daha güçlü bir başlangıç yapıldı. Seansın başında önce 63 bin seviyesini aşan sonra da 63.500 direncine yaklaşan endeks, sonrasında hafif bir düzeltme yaşasa da, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik analiz</strong><br />
Eti Yatırım  Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:<br />
Bu düzeyden başlayan zayıf tepki alımlarının seans boyunca etkisini sürdürmesi ile endeks günün ilk yarısını yüzde0,96 oranındaki düşüşle 62.604 seviyesinden tamamlarken, ikinci seansa daha güçlü bir başlangıç yapıldı. Seansın başında önce 63 bin seviyesini aşan sonra da 63.500 direncine yaklaşan endeks, sonrasında hafif bir düzeltme yaşasa da, gün sonuna doğru gelen alımlarla yüzde0,11 oranındaki değer artışı ile 63.278 seviyesinden<br />
kapanış yaptı.</p>
<p>Dün sabahki bültenimizde dikkati çektiğimiz üzere  geçen haftanın son iki günü yaşanan sert düşüş eğilimi sonrasında dün de günün ilk yarısında zayıf seyrini sürdüren ve ikili tepe yapan endeksin gerilemeye devam etmesi 62 bin desteğini aktif hale getirmiştir. Ancak sonrasında 62 bin desteğinden güç alarak toparlanması çok kısa vade için olumlu nitelendirilebilir.</p>
<p>Dün yaklaşık 1500 puanlık bir bant içinde hareket ederek gün içi gördüğü en yüksek değere yakın kapanış yapan endeksin bu çabasının nispi artan işlem hacmi ile desteklenmesi de bu görüşümüzü onaylamaktadır. Daha önceki bültenlerimizde dikkati çektiğimiz ancak yaşanan sert düşüş sonrasında görünümü bozulan omuz-baş-omuz formasyonunun yeniden gündeme gelmesi için endeksin ilk etapta 64 bin <span id="more-623"></span>seviyesinin üzerine bir atak yapması gerekmektedir.</p>
<p>Kısa vadeli teknik göstergelerin de aşırı satım bölgesindeki seyri endeksin bu atağına destek verici olabilir. Keza CCI’ın düşüş eğilimini yavaşlatması, William’s R’ın da ikili dip yaparak bölgeden çıkma eğiliminde olmasına ek olarak Momentum’un kısa vadeli destek seviyelerinden yönünü yukarı doğru çevirmesi olumludur. Kapanış itibariyle hala kısa vadeli hareketli ortalamalarının altında bulunmasına karşın dün yaşanan yükseliş çabasının hafta boyunca devam etmesi halinde endeks için 65.500 ve 67.000 hedef seviyeleri olacaktır.<br />
Kısa vadede endeks için 62.500-62.000-61.500 seviyeleri destek, 63.500-64.000-65.500-66.400 seviyeleri ise direnç konumundadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-02-02-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar Yorumları  21.01.2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-yorumlari-21-01-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-yorumlari-21-01-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[21.01.2011]]></category>
		<category><![CDATA[21.ocak.2011]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[dolar haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[güncel altın yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman altın yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman dolar yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Merkez&#8217;in kararı piyasayı vurdu!
Merkez Bankası gösterge faizini sürpriz bir şekilde çeyrek puan düşürerek yüzde 6.25&#8242;e indirdi. Karar sonrası dolar 1,58 liraya çıktı.
Merkez Bankası&#8217;nın yaptığı sürpriz faiz indirimi ve arkasından munzam karşılıkları artırabileceğine yönelik açıklaması piyasaları karıştırdı. Borsa hızla yönünü aşağı çevirirken, dolar 1.58 sınırına dayandı, faizler ise ilk tepkinin ardından tekrar yukarı yöneldi. Yurtdışındaki olumsuz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merkez&#8217;in kararı piyasayı vurdu!</strong><br />
Merkez Bankası gösterge faizini sürpriz bir şekilde çeyrek puan düşürerek yüzde 6.25&#8242;e indirdi. Karar sonrası dolar 1,58 liraya çıktı.</p>
<p>Merkez Bankası&#8217;nın yaptığı sürpriz faiz indirimi ve arkasından munzam karşılıkları artırabileceğine yönelik açıklaması piyasaları karıştırdı. Borsa hızla yönünü aşağı çevirirken, dolar 1.58 sınırına dayandı, faizler ise ilk tepkinin ardından tekrar yukarı yöneldi. Yurtdışındaki olumsuz seyir de içerideki negatif dalgalanmayı artırıyor.</p>
<p>Merkez&#8217;den sürpriz faiz indirimi</p>
<p>Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası kararı bugün saat 14.00&#8242;da açıklandı. Ancak Merkez Bankası, genel piyasa beklentisinin aksine faizleri 0.25 baz puan düşürerek yüzde 6.25&#8242;e çekti. Piyasa oyuncuları faiz indiriminin &#8216;TL&#8217;nin zayıflaması ve yabancıların bono piyasasına<span id="more-595"></span> ilgisinin azalması&#8217; gibi riskleri beraberinde getirdiğini ve bu nedenle piyasa algılamasının biraz olumsuz olduğunu belirtiyor.</p>
<p><strong>BORSA 55 BİNE KADAR GERİLEDİ</strong></p>
<p>Faiz kararı açıklandığı sırada  66 bin 500 seviyelerinde olan borsa, gelen satışlarla 65 bin sınırına kadar geri çekildi. İMKB&#8217;deki değer kaybı bir ara yüzde 2&#8242;nin de üzerine çıktı. Borsada kapanış ise yüzde 1.77 kayıpla 65 bin 288 puandan gerçekleşti.</p>
<p>MB kararı dolar üzerinde de etkili oldu. Özellikle yabancı alımları ile dolar hızla yönünü yukarı çevirdi ve ilk etapta 1.5515 TL&#8217;den 1.5670 TL&#8217;ye kadar yükseldi. Ancak dolardaki yükseliş burada da kalmadı ve dolar saat 17.20 itibariyle 1.5780 TL&#8217;ya kadar ulaştı. Dolardaki yükseliş yüzde 1.9  olarak kaydedildi. Euro ise yüzde 1.7 artışla son 13 ayın zirvesi olan 2.1240 TL&#8217;ye tırmandı.  </p>
<p>Faizler ilk açıklama ile birlikte yüzde 7.27&#8242;ye kadar gerilemesine rağmen arkasından yükselişe geçti ve yüzde 7.50&#8242;ye ulaştı.</p>
<p>Uzmanlar, MB&#8217;nin faiz indirimine karşın gösterge faizlerin aynı yönde hareket etmemesi ve dolardaki yükselişin piyasanın dengesini bozduğunu söylüyor. </p>
<p>Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu, Merkez&#8217;in kısa vadeli munzamlarda karşılık artıracağını söylemesinin gösterge faizlerin yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden olduğunu belirterek, &#8220;&#8221;Faizlerdeki yukarı seyir durmadıkça endeksin toparlanması biraz zor. Teknik olarak yönümüz hala aşağı ve endeks için en önemli yer 200 günlük ortalaması olan 64 bin 350 seviyesi&#8221; dedi.</p>
<p><strong>FAİZ İNDİRİMİ İÇİN NE DEDİLER?</strong></p>
<p>ING Bank Ekonomisti Ezgi Gülbaş: MB’nin bu ay faiz indirimi yapması piyasayı şaşırttı. MB’nin politika faizlerinin düşürülmesi ve zorunlu karşılık oranlarının arttırılmasından oluşan politika bileşimini uygulamaya devam etmekte kararlı olmasında enflasyon tahminlerine olan güvenin etkili olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta açıklanacak Enflasyon Raporu’ndan sonra politika faizi tahminlerimizi gözden geçireceğiz.</p>
<p>İş Yatırım Ekonomisti Burcu Ünüvar: Atılan adımları olumlu bulmakla birlikte, bazı risklere işaret etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Alınan dengeleyici tedbirlerin başarısının, MB’nin doğrudan kontrolünde olmayan kredi kanallarının tepkisine bağlı olması riski arttırıyor. Artan emtia fiyatlarına ek olarak TL’deki değer kaybı ve kuvvetli iç talep, enflasyon konusunda MB’den daha temkinli duruşumuzu destekliyor. Mevcut politika duruşu TL’nin kısa vadede zayıflamasına neden olacak ve yabancı yatırımcıların özellikle bono piyasasına ilgisini azaltacaktır. Ancak konunun MB’nin politikalarının “güvenilirliği” açısından ele alınmasını doğru bulmuyoruz.</p>
<p>MB’nin elinde her türlü para politikası aracı mevcut. Gerekli görüldüğü takdirde tedbirlerin ölçüsü ya da yönü değiştirilebilecektir. Şubat ayında ölçülü bir faiz indirimi daha olası olsa da, bundan sonrasında indirim senaryosunun rafa kaldırılmasını bekliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren MB’nin fiyat istikrarına yaptığı vurgu artacaktır. Enflasyon konusundaki endişelerimiz nedeniyle, MB’nin faiz arttırımlarına yılın ikinci yarısında başlayacağını düşünmeye devam ediyoruz. İndirimlerin ölçüsünün artması, sıkılaşmanın ölçüsünü de arttırabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-yorumlari-21-01-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Yorumları 20.01.2011</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/ocak-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-20-01-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/ocak-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-20-01-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocak 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[20 ocak 2011]]></category>
		<category><![CDATA[20.01.2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa 20 ocak 2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa hisse]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknik analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa uzman analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[borsacı]]></category>
		<category><![CDATA[borsadaki beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[borsadan haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsahisse]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[güncel]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[imkb100]]></category>
		<category><![CDATA[imkb30]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2011 borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Borsa 67 bini geçemedi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), alıcılı seyrin ardından bir miktar kar satışı ile karşılaştı.
Birinci seansta alıcılı seyir izleyen Bileşik Endeks 67000 puan üzerinden gelen satışları 66500 bölgesinde karşıladı.
İkinci seansta alım ağırlıklı seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, maksimum 67180 puanı gördü. Daha sonra kar satışları ile 66300 seviyesine kadar gevşeyen Ulusal 100 Endeksi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borsa 67 bini geçemedi<br />
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), alıcılı seyrin ardından bir miktar kar satışı ile karşılaştı.</p>
<p>Birinci seansta alıcılı seyir izleyen Bileşik Endeks 67000 puan üzerinden gelen satışları 66500 bölgesinde karşıladı.</p>
<p>İkinci seansta alım ağırlıklı seyir izleyen İMKB 100 Endeksi, maksimum 67180 puanı gördü. Daha sonra kar satışları ile 66300 seviyesine kadar gevşeyen Ulusal 100 Endeksi, günü 66462 puan ile (yüzde 0.05) 34 puan artıda tamamladı.</p>
<p>İşlem hacmi birinci seansta 1.278.355.917 TL, ikinci seansta 1.779.374.919 TL olurken, toplam işlem hacmi 3.057.730.836 TL olarak gerçekleşti.</p>
<p>Dün ABD borsalarında yükseliş hareketi yaşanmıştı.</p>
<p>Asya piyasalarında pozitif kapanışlar gerçekleşirken, vadeli ABD endeksleri ile Avrupa borsalarındaki olumlu görünüm İMKB&#8217;nin açılışında etkili oldu.</p>
<p>Öğleden sonra ABD verilerinin beklentilerden olumsuz gelmesi, dış piyasalarda gözlenen kar realizasyonu ve yurtiçinde bankacılık sektöründeki satışlar İMKB&#8217;de bir miktar düşüşe<span id="more-593"></span> yol açtı.</p>
<p>Avrupa&#8217;dan gelen haber akışı ile birlikte ABD&#8217;de şirket bilançoları takip edildi.</p>
<p>Yurtiçinde Merkez Bankası (TCMB) tarafından perşembe günü açıklanacak faiz kararına odaklı seyir devam ediyor.</p>
<p>DOLARDA HAFİF YÜKSELİŞ<br />
İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5460 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,0810 liraya yükseldi.</p>
<p>Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı&#8217;da 1,5430 liradan alınan dolar 1,5460 liradan, 2,0760 liradan alınan avro 2,0810 liradan satılıyor.</p>
<p>Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5350 lira olan dolar güne 1,5380 liradan, 2,0610 lira olan avro 2,0620 liradan başlamıştı.</p>
<p>FAİZ YATAY SEYRE GİRDİ<br />
Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 7 Kasım 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, dünkü ihalede gerçekleşen faize göre 0,04 puan artarak yüzde 7,36&#8242;dan kapandı.</p>
<p>Bu tahvilin basit getirisi yüzde 7,58 oldu.</p>
<p>Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 7,53, bileşik getirisi yüzde 7,32 olmuştu.</p>
<p>Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 5,83, en yüksek yüzde 7,13 ve ortalama yüzde 6,83&#8242;ten yapılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/ocak-2011-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-20-01-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Ocak 2011 Borsa Yorumları Borsa Analizleri</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/ocak-2011-borsa-analizleri/11-ocak-2011-borsa-yorumlari-borsa-analizleri.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/ocak-2011-borsa-analizleri/11-ocak-2011-borsa-yorumlari-borsa-analizleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocak 2011 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[11 ocak borsa]]></category>
		<category><![CDATA[11.01.2011]]></category>
		<category><![CDATA[11.ocak.2011]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yılı borsa grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[2011 yılı borsa grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[basit borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa anaiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[borsa forum]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa neden düşüyor]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknik analizi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tepe takla]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tepetaklak]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa uzman yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsada son durum]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[endeks grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[endeksler]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz oranları]]></category>
		<category><![CDATA[faizlerdeki yükseliş]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[günlük borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorum]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[parite yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzmanlardan borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Borsa tepetaklak oldu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), satış ağırlıklı bir seyir izledi. İstanbul serbest piyasada, ABD Doları 1,5900 liranın üstüne çıktı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), satış ağırlıklı bir seyir izledi.
