<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa yorumları, altın yorumları, dolar yorumları, altın fiyatları &#187; asyab</title>
	<atom:link href="http://www.borsayorumlari.tk/nedir/asyab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsayorumlari.tk</link>
	<description>borsa yorumları, hisse senetleri,döviz, altın yorumları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Borsada Artacağı Düşünülen Hisselerin Analizleri 02 Şubat 2010</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2010-borsa-analizleri/borsada-artacagi-dusunulen-hisselerin-analizleri-02-subat-2010.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2010-borsa-analizleri/borsada-artacagi-dusunulen-hisselerin-analizleri-02-subat-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şubat 2010 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[2010 şubat borsa]]></category>
		<category><![CDATA[2010 şubat borsa beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[akcns]]></category>
		<category><![CDATA[aksa]]></category>
		<category><![CDATA[asyab]]></category>
		<category><![CDATA[aygaz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa 2010 da artar mı]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haber]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorum]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsadaki beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[doas]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul menkul kıymetler borsası]]></category>
		<category><![CDATA[petkm]]></category>
		<category><![CDATA[prkte]]></category>
		<category><![CDATA[senet yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[sise]]></category>
		<category><![CDATA[şubat 2010]]></category>
		<category><![CDATA[şubat 2010 borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[tavhl]]></category>
		<category><![CDATA[tskb]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Borsada hangi hisseleri almalı?
Yeni günde ABD vadeli piyasalarda ve Avrupa tarafındaki hafif satıcılı yatay seyrin, İMKB-100 endeksinde de yansımasını beklemekteyiz. 
55.500 – 55.000 bugün için endekste ilk hedef destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 55.000’nin altına olası sarkmalarda ise 54.800-54.600 bandına doğru kademeli destek arayışı görülebilir. 56.000 ise ilk kuvvetli direnç seviyesini oluşturmakta. 
Bugün Euro bölgesinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borsada hangi hisseleri almalı?</strong></p>
<p>Yeni günde ABD vadeli piyasalarda ve Avrupa tarafındaki hafif satıcılı yatay seyrin, İMKB-100 endeksinde de yansımasını beklemekteyiz. </p>
<p>55.500 – 55.000 bugün için endekste ilk hedef destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 55.000’nin altına olası sarkmalarda ise 54.800-54.600 bandına doğru kademeli destek arayışı görülebilir. 56.000 ise ilk kuvvetli direnç seviyesini oluşturmakta. </p>
<p>Bugün Euro bölgesinden ÜFE verileri, ABD’den askıda konut satışları ve otomobil satışları verileri takip edilecek. BP ve Pepsi Bottling Group’un bilançoları da piyasaların takibinde olacak.</p>
<p>TEKNİK BEKLENTİ<br />
Dünkü işlemlere pozitif açılış ile 54.730 puandan başlangıç yapan İMKB-100 endeksi, gün boyunca yükseliş trendini sürdürdü. <span id="more-385"></span>Kapanışta ise yüzde 1.60 oranında değer kazancıyla 55.526 puandan günü tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 2,591 milyon TL olurken para girişinin en fazla olduğu hisseler arasında ise GARAN, ISCTR, SISE, AKBNK ve DYHOL yer aldı. Güne artı başlayan endekste gün içinde artan alımların etkisi ile gün içinde görülen en yüksek seviye  olan 55.526 puandan kapanış gerçekleşti. Endeks yükselişin etkisiyle endeks 55.000 direncini yukarı yönde kırdı. </p>
<p>Teknik göstergelerden 22 günlük stochasticde alım bölgelerine doğru toparlanma sinyalleri güçlendi. RSI’da ise grafikte görüldüğü üzere artan alımlarla düşen kanalın üst bandı yukarı yönde geçildi. Teknik görünümün düzeldiği endekste 55.000 direncinin kırılması ile düşüş trendinin üzerinde harekete başlandı. Bugün için 55.000-54.800 bandının önemli destek bölgesi olarak izlenmesini ve yukarı yönde de 56.000’nin önemli direnç olarak izlenmesini önermekteyiz. Güne dünkü kapanışa yakın bir açılış ile başlamasını beklediğimiz endekste önemli direnç noktasını ise 56.000 seviyesi oluşturmaktadır.</p>
<p>TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ<br />
Hisse / Kapanış TL / Önerilen Alış Fiyatı TL / Önerilen Satış Fiyatı TL / Stop-loss<br />
AKCNS	7,85	7,70	8,40	7,50<br />
AKSA	2,54	2,54	2,60	2,50<br />
AYGAZ	6,65	6,65	7,00	6,40<br />
ASYAB	4,02	4,02	4,22	3,92<br />
DOAS	5,50	5,50	5,85	5,40<br />
PETKM	9,05	9,00	9,40	8,80<br />
PRKTE	3,06	3,06	3,20	2,94<br />
TAVHL	6,30	6,30	6,60	6,10<br />
TSKB	1,95	1,95	2,08	1,92<br />
SISE	2,06	2,06	2,16	2,00</p>
<p>HALK YATIRIM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/subat-2010-borsa-analizleri/borsada-artacagi-dusunulen-hisselerin-analizleri-02-subat-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASYAB Asya Bank Hisse Senedi Yorumları 6 Kasım</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/guncel-hisse-senedi-yorumlari/asyab-asya-bank-hisse-senedi-yorumlari-6-kasim.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/guncel-hisse-senedi-yorumlari/asyab-asya-bank-hisse-senedi-yorumlari-6-kasim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Hisse Senedi Yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Kasım 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[6 kasım asya bank yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[6 kasım asyab]]></category>
		<category><![CDATA[asya bank]]></category>
		<category><![CDATA[asya bank 6 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[asya bank yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[asyab]]></category>
		<category><![CDATA[asyab alınır mı]]></category>
		<category><![CDATA[asyab yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ASYAB son kapanışını 0.2 YTL Artışla 3.12 seviyesinden yaparken, işlem hacmi 90 günlük ortalamanın yüzde % 136 üstünde gerçekleşti.
Son bir yıldır boğa piyasası etkisinde hareket eden hisse senedi son kapanışı 300 ve 90 günlük hareketli ortalamalarının üstünde yapmasına rağmen,3.68 seviyesinden gelen satışların etkisiyle 30 ve 10 günlük hareketli ortalamalarını aşağı kırdı anlaşılıyor.
İşlem hacminde düne oranla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASYAB son kapanışını 0.2 YTL Artışla 3.12 seviyesinden yaparken, işlem hacmi 90 günlük ortalamanın yüzde % 136 üstünde gerçekleşti.</p>
<p>Son bir yıldır boğa piyasası etkisinde hareket eden hisse senedi son kapanışı 300 ve 90 günlük hareketli ortalamalarının üstünde yapmasına rağmen,3.68 seviyesinden gelen satışların etkisiyle 30 ve 10 günlük hareketli ortalamalarını aşağı kırdı anlaşılıyor.</p>
<p>İşlem hacminde düne oranla gözlenen düşüş belirtileri kısa vadeli çıkış trendinin gücünün zayıflamaya başladığının gösteriyor. İlk direnç noktası 3.19 seviyesinde. Fiyattaki artışa rağmen işlem hacminin<span id="more-110"></span> gerilemesi nedeniyle ilk direnç noktasında kar realizasyonu düşünülmeli. Hisse senedinin ilk destek noktası 3.04 İkinci direnç noktası 3.45 seviyesinde olan hissede ikinci destek noktası ise 2.77 seviyesinde.</p>
<p>Hissede Bollinger Band normalden yüzde 45.85 daha geniş bir konuma girerken son kapanış bu bandın alt çizgisinin yüzde 23.02 üstünde gerçekleşti.</p>
<p>Stochastic göstergesi bugün Al sinyali verdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/guncel-hisse-senedi-yorumlari/asyab-asya-bank-hisse-senedi-yorumlari-6-kasim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

