<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa yorumları, altın yorumları, dolar yorumları, altın fiyatları &#187; Kasım 2009 Borsa Analizleri</title>
	<atom:link href="http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsayorumlari.tk</link>
	<description>borsa yorumları, hisse senetleri,döviz, altın yorumları</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 08:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Güncel Borsa Yorumları 25 Kasım 2009</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/guncel-borsa-yorumlari-25-kasim-2009.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/guncel-borsa-yorumlari-25-kasim-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasım 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[25 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[25 kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[25 kasım borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[25 kasımda borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa artar mı]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[kasım da borsa]]></category>
		<category><![CDATA[kasımda borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Teknik analiz
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu
Haftanın ilk günü 44.678 &#8211; 45.826 aralığında işlem gören endeksin Pazartesi gününü 45.801 seviyesinden tamamladığını görüyoruz. Endeksin, dün itibariyle kısa vadeli trendini  yükseliş yönünde değiştirdiğini ve 46.425 orta vadeli trend direnç seviyesine doğru hareketlendiğini izliyoruz. Endeksin kapanışından sonra yurtdışı piyasalardaki gerilemeler nedeniyle güne düşüşle başlamasını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknik analiz<br />
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu</p>
<p>Haftanın ilk günü 44.678 &#8211; 45.826 aralığında işlem gören endeksin Pazartesi gününü 45.801 seviyesinden tamamladığını görüyoruz. Endeksin, dün itibariyle kısa vadeli trendini  yükseliş yönünde değiştirdiğini ve 46.425 orta vadeli trend direnç seviyesine doğru hareketlendiğini izliyoruz. Endeksin kapanışından sonra yurtdışı piyasalardaki gerilemeler nedeniyle güne düşüşle başlamasını bekliyoruz. </p>
<p>Açılışla birlikte 45.450 pivot destek seviyesine gerilemesini beklediğimiz endeksin, açılış sonrası bu destek seviyesini aşağı yönde kırması durumunda 45.050 destek seviyesine doğru gerilemenin sürmesi beklenmelidir. 45.050 <span id="more-267"></span>destek seviyesi altında takip edilecek ana destek  44.550 seviyesindedir. </p>
<p>Ayrıca 45.450 destek seviyesinin gün içinde korunması durumunda kısa vadeli trendin yükseliş yönünde devam edeceğini ve geri çekilme sonrası gelebilecek tepki alışlarıyla 45.800 direnç seviyesini hedeflemesi beklenebilir. 45.800 direnç seviyesi üzerinde takip edilecek dirençler 46.200 ve 46.425 seviyelerindedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/guncel-borsa-yorumlari-25-kasim-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Yorumları Borsa Teknik Analizi 25 Kasım 2009</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-borsa-teknik-analizi-25-kasim-2009.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-borsa-teknik-analizi-25-kasim-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasım 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[25 kasım borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[borsa güncel]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknik analizi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ve altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları 25 kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[borsada yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kasım borsa]]></category>
		<category><![CDATA[kasım imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kasımda borsa]]></category>
		<category><![CDATA[kazandıran hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Teknik analiz
Oyak Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu 
100 günlük hareketli ortalama seviyesinde bulunan Endeks için tepki alımları gelebilir.  
ABD&#8217;de borsalar ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin sürmesi ile hafifgeriledi. Dow Jones Endeksi 14 puan (%0.14) değer kaybı ile 10,318 puanseviyesine geriledi. Asya piyasalarında hafif yükseliş eğilimi gözlenirken Japonyatatil nedeniyle bugün kapalı bulunuyor. 
Euro/Dolar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Teknik analiz</strong><br />
Oyak Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Raporu </p>
<p>100 günlük hareketli ortalama seviyesinde bulunan Endeks için tepki alımları gelebilir.  </p>
<p>ABD&#8217;de borsalar ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin sürmesi ile hafifgeriledi. Dow Jones Endeksi 14 puan (%0.14) değer kaybı ile 10,318 puanseviyesine geriledi. Asya piyasalarında hafif yükseliş eğilimi gözlenirken Japonyatatil nedeniyle bugün kapalı bulunuyor. </p>
<p>Euro/Dolar paritesi 1.4927, Dolar talependeksi DXY 75.32 seviyesinde bulunuyor. Altın 1162, petrol 78.4 dolarseviyesinde işlem görüyor. Yurtiçinde günü %8.85 seviyesinde tamamlayan <span id="more-261"></span>gösterge tahvil faizleri bu sabah açılış işlemlerinde %8.83 seviyesinde bulunuyor.    </p>
<p>Endeks geçen hafta gerçekleşen işlemlerde 3211 puan (%6.63) düşüşle haftayı45,230 puan seviyesinden tamamlarken, işlem hacmi 8,961 milyon TL seviyesindegerçekleşti.    </p>
<p>Endeksin geçen hafta sonu gerçekleştirdiği kapanış seviyesi 100 günlük hareketliortalama seviyesinde oluştu. Endeksin bu seviyelerden tepki yükselişi denemesibeklenebilir.  </p>
<p>Endeksin mevcut trendinin aşağı yönde bulunması nedeniyle, olabilecek tepkiyükselişlerinde 5 veya 20 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 46,800 ve48,000 seviyeleri satış yönünde izlenebilir.   </p>
<p>Gün içi ilk destek noktamız 44,800 seviyesinde bulunuyor. Sonraki desteknoktamız ise 44,000 puan seviyesidir.   </p>
<p>Gün içi ilk direnç noktamız 45,800 seviyesinde bulunuyor. Sonraki direnç noktamızise 46,800 puan seviyesidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-borsa-teknik-analizi-25-kasim-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Düşüyor Güncel Borsa Yorumları Kasım 2009</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-dusuyor-guncel-borsa-yorumlari-kasim-2009.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-dusuyor-guncel-borsa-yorumlari-kasim-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasım 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[21 kasım borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa verileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsada kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[borsadaki beklentiler]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[canlı borsa]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[kasım]]></category>
		<category><![CDATA[kasım 2009 borsa]]></category>
		<category><![CDATA[mantıklı borsa yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Borsa tepetaklak
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), ilk seansta izlenen sakin ve yatay seyrin ardından ikinci seansta sert satış baskısıyla geriledi.    
İlk seansta en düşük 45.942 puanı gören Bileşik Endeks, tepkialımları ile 46.400 bölgesine yükseldikten sonra 46.200 civarında yatay seyir izledi.   
İkinci yarıda hızlı satışlarla önce 45150, ardından 44798puana kadar gevşeyen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borsa tepetaklak<br />
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), ilk seansta izlenen sakin ve yatay seyrin ardından ikinci seansta sert satış baskısıyla geriledi.    </p>
<p>İlk seansta en düşük 45.942 puanı gören Bileşik Endeks, tepkialımları ile 46.400 bölgesine yükseldikten sonra 46.200 civarında yatay seyir izledi.   </p>
<p>İkinci yarıda hızlı satışlarla önce 45150, ardından 44798puana kadar gevşeyen İMKB 100 Endeksi, 45.000 üzerinde tutunma çabasına girdi ve günü 45.230 puan ile (%1.92) 883 puan ekside tamamladı.   </p>
<p>İMKB 100&#8242;de işlem hacmi birinci seansta 517.438.809 TL, ikinci seansta 1.076.464.316 TL olurken, toplam işlem hacmi 1.593.903.125  TL olarak gerçekleşti.   </p>
<p>Dün ABD borsaları ekonomik verilerin beklentilerden olumsuz gelmesi ve toparlanmaya ilişkin soru işaretleri oluşturması ile birlikte yarı iletken sektörüne yönelik büyüme tahminlerinin indirilmesine bağlı olarak düşüş kaydetti.   </p>
<p>Asya piyasalarında da gerilemeler gözlenirken, Avrupa borsalarında yaşanan düşüş hareketlerinin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi İMKB&#8217;nin açılışta sınırlı satışların ardından tepki alımı ile karşılaşmasına neden oldu. </p>
<p>Ancak günün ikinci yarısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet&#8217;nin yaptığı açıklamaların ve Ukrayna&#8217;nın yaşadığı sıkıntıların uluslararası piyasalarda zincirleme bir probleme yol açabileceğine yönelik endişelerin yurtdışı piyasalarda oluşturduğu <span id="more-251"></span>satış baskısı ile birlikte İMKB&#8217;de hızlı bir düşüş hareketi yaşandı.  </p>
<p>Yurtiçinde dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) beklendiği gibi 25 baz puanlık faiz indirimi kararı almasının ardından yaptığı açıklamada &#8216;faiz indirimi&#8217; ifadesi yerine &#8216;faiz kararı&#8217; ibaresini kullanması piyasada indirimlerin sonuna gelindiği şeklinde algılanırken, gün içinde TCMB&#8217;nin açıkladığı beklenti anketi de takip edildi.</p>
<p>Pay Menkul Değerler AR-GE Yurtiçi Satışlar Yönetmeni Yavuz Tirali, birkaç gündür zaten olumlu yükselişlere sınırlı tepki veren İMKB&#8217;de bugün dünya borsalarında yaşanan düşüşün etkisinin hissedilmeye başladığını bildirdi.  </p>
<p>Yavuz Tirali, TCMB&#8217;nin faiz indirimlerinin sonuna gelindiğinin görülmesinin faizlerdeki düşüşü tamamen sınırlandıracağını görülmesinin ve yurtdışında altının yükselişi ile doların istikrarsızlığının daha önce pozisyon almış bazı büyük yatırımcıların kar satışına geçmesine neden olduğunu aktardı ve şunları söyledi:   </p>
<p>&#8220;45.800 olan destek seviyesinin kırıldığını görüyoruz. Bu durumda 44.105 puana kadar geri çekilme beklenebilir. Endeks şu anda kısa ve orta vadeli ortalamaları kırdığı için yeni bir yükseliş şu an için beklenmiyor.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-dusuyor-guncel-borsa-yorumlari-kasim-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsadaki Satışlar 20 Kasım</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsadaki-satislar-20-kasim.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsadaki-satislar-20-kasim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasım 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[20 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[20 kasım borsa]]></category>
		<category><![CDATA[20 kasım borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[20 kasım borsa beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[20 kasım borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[20 kasım borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kasım]]></category>
		<category><![CDATA[kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Borsada satış dalgası devam ediyorİstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) satış dalgası bugün de sürdü.
İlk seansta satışlarla en düşük 45.635 puanı gören Bileşik Endeks, tepki alımları ile 46.000 bölgesinde tutunma çabasına girdi.  
İkinci yarıda 46.000 bölgesinin altına sarkan Ulusal 100 Endeksi, toparlanmaya çalıştı ve 46.668 puana kadar yükseldi. Burada yeniden satışlarla karşılaşan İMKB 100 Endeksi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Borsada satış dalgası devam ediyor</strong>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB) satış dalgası bugün de sürdü.</p>
<p>İlk seansta satışlarla en düşük 45.635 puanı gören Bileşik Endeks, tepki alımları ile 46.000 bölgesinde tutunma çabasına girdi.  </p>
<p>İkinci yarıda 46.000 bölgesinin altına sarkan Ulusal 100 Endeksi, toparlanmaya çalıştı ve 46.668 puana kadar yükseldi. Burada yeniden satışlarla karşılaşan İMKB 100 Endeksi, 46.000 seviyesinde yatay seyir izledi ve günü 46.114 puan ile (yüzde 0.66) 305 puan düşüşle tamamladı.   </p>
<p>İşlem hacmi birinci seansta 941.045.097 TL, ikinci seansta 1.102.909.561 TL olurken, toplam işlem hacmi 2.043.954.658 TL olarak gerçekleşti.   </p>
<p>Dün ABD borsaları beklentilerden kötü açıklanan konut verileri ile yazılım şirketlerinden gelen olumsuz tahminlere karşın Bank of America <span id="more-243"></span>kaynaklı olumlu haberlerin etkisiyle sınırlı düşüş kaydetti. </p>
<p>Asya piyasalarında negatif kapanışlar görülürken, Avrupa ve vadeli ABD borsalarındaki satıcılı seyir İMKB&#8217;nin açılışında etkili olurken, tepki alımlarının sınırlı kaldığı görüldü.   </p>
<p>Yurtdışı piyasalarla birlikte ABD verilerinin takip edildiği İMKB&#8217;de, yurtiçinde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak faiz kararı ile açıklamalar beklendi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsadaki-satislar-20-kasim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsadaki Beklentiler 19 Kasım</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsadaki-beklentiler-19-kasim.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsadaki-beklentiler-19-kasim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasım 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[19 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa teknik analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yükselir mi]]></category>
		<category><![CDATA[borsacı]]></category>
		<category><![CDATA[borsada düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[borsadaki düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[borsadaki düşüş beklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa]]></category>
		<category><![CDATA[güncel borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[güncel yorumlar]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kasım 2009]]></category>
		<category><![CDATA[kasım da borsa]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[`İMKB`de düşüşlere hazırlıklı olun` 
Akbank Franklin Templeton BRIC Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul  Kıymetler Fonu&#8217;nun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayda alınmasıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Templeton Gelişmekte Olan Piyasalar Grubu Başkanı Mark Mobius, küresel durumun yükselen piyasaları etkilediğini, yatırım piyasalarında iki tane &#8221;fil&#8221; bulunduğunu, bunlardan birinin paranın arzı, diğerinin de türev piyasaları olduğunu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>`İMKB`de düşüşlere hazırlıklı olun` </strong></p>
<p>Akbank Franklin Templeton BRIC Ülkeleri B Tipi Yabancı Menkul  Kıymetler Fonu&#8217;nun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kayda alınmasıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Templeton Gelişmekte Olan Piyasalar Grubu Başkanı Mark Mobius, küresel durumun yükselen piyasaları etkilediğini, yatırım piyasalarında iki tane &#8221;fil&#8221; bulunduğunu, bunlardan birinin paranın arzı, diğerinin de türev piyasaları olduğunu söyledi.</p>
<p>Dünyada türev ürünlerin büyüklüğünün 600 trilyon dolara çıktığını belirten Mobius, &#8221;Türevlerin yasal olarak düzenlenmesi zor. Neden? Çünkü insanlar kolay para kazanmaktan vazgeçemiyor. İnsanlar kumarbaz ruhludur. Türev piyasalarını düzenlemek aslında Las Vegas&#8217;taki kumarbazlara bırakılmalıdır&#8221; dedi.</p>
<p>Şu anda boğa piyasalarının (fiyatların yükseldiği piyasa) gündemde olduğunu, boğa piyasalarının ayı piyasalarından (fiyatların düştüğü piyasa) daha uzun sürdüğünü ifade eden Mobius, &#8221;Yatırım yapmak için hangi piyasalar daha uygun diye sorarsanız, en iyi zaman paranızın olduğu <span id="more-241"></span>zamandır. Kimse, boğa ve ayı piyasalarının ne zaman olacağını bilemez&#8221; diye konuştu. </p>
<p>Mark Mobius, soruları da yanıtlarken, BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) kavramının son derece popüler olduğunu ve BRIC fonlarında 2 milyar doların üzerinde para bulunduğunu, dolayısıyla Türkiye&#8217;de çıkarılan fonun da çok başarılı olacağına inandıklarını vurguladı. </p>
<p>BAZI DÜZELTMELER BEKLİYORUZ</p>
<p>Şu anda piyasaların genel durumuna ilişkin bir soru üzerine de Mobius, &#8221;Bir seküler boğa piyasasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu yol üzerinde bazı düzeltmeler bekliyoruz. Bu düzeltmeler biraz uç noktalarda olabilir. Aslında boğa piyasalarında yüzde 20 civarındaki bir düzeltme pek olağan dışı değil&#8221; şeklinde konuştu. </p>
<p>Türkiye&#8217;ye ilişkin bir soruyu ise Mobius, &#8221;Türkiye veya başka piyasalar, bazı düşüşlere hazır olmalı. Daha ucuz fiyattan daha çok satın almalara hazır olmalılar&#8221; diye yanıtladı. </p>
<p>Mobius, Türkiye&#8217;deki politik ortama ilişkin bir soruya da, &#8221;Politik ortam Türkiye&#8217;de ne olursa olsun, ekonomik açıdan her şeyin daha iyiye gideceğine dair inancımız var. Türkiye son derece stratejik bir konumda. Türk hükümeti de daha liberal bir ortama doğru ilerliyor. Ekonomik ortamın büyük ölçüde olumlu olarak süreceğine inanıyoruz&#8221; yanıtını verdi. </p>
<p>&#8216;TÜRKİYE&#8217;DE 800 MİLYON DOLARLIK YATIRIMIMIZ VAR</p>
<p>Türkiye&#8217;de 800 milyon dolarlık bir yatırımları bulunduğunu, sektörel dağılıma bakıldığında ise bankacılık, petrol sektörü, emtia pazarları, tüketicilere hizmet ve ürün sunan alan ile telekom sektörünün, yatırımlarının bulunduğu alanlar olduğunu kaydeden Mobius, Akbank ile çok iyi çalıştıklarını, Akbank&#8217;a yatırım yaptıklarını, bankada kendi şahsi hesabının da bulunduğunu söyledi. </p>
<p>Türkiye&#8217;de 60 farklı fon yönettiklerini belirten Mobius, &#8221;Akbank&#8217;ta ciddi miktarda, yeterince fonumuz var. Fiyatlandırmaya bağlı olarak artırabiliriz, fiyat düşerse daha fazla satın alabiliriz&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Mobius, Türkiye&#8217;de en iyi fiyattan en iyi anlaşmaları yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Mark Mobius, &#8221;Bu yol üzerinde bazı düzeltmeler olacağını söylemiştim, ancak ne zaman olacağını bugünden kestirmek zor. Bunlar gerçekleştiğinde bizim için daha fazla anlaşma fırsatı doğacak&#8221; dedi. </p>
<p>Türkiye&#8217;deki yatırım miktarlarının son dönemde pek değişmediğini kaydeden Mobius, zaman zaman aldıklarını zaman zaman sattıklarını, ancak diğer yandan Çin&#8217;de daha büyük fırsatlar gördüklerini söyledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsadaki-beklentiler-19-kasim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Yorumları Borsa Beklentileri İMKB 19 Kasım</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-borsa-beklentileri-imkb-19-kasim.html</link>
		<comments>http://www.borsayorumlari.tk/kasim-2009-borsa-analizleri/borsa-yorumlari-borsa-beklentileri-imkb-19-kasim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borsacı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasım 2009 Borsa Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[19 kasım]]></category>
		<category><![CDATA[19 kasım borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa artar mı]]></category>
		<category><![CDATA[borsa beklentileri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa destek ve direnç]]></category>
		<category><![CDATA[borsa düşer mi]]></category>
		<category><![CDATA[borsa haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa ne olur]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tüyoları]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[borsadaki hareketlilik]]></category>
		<category><![CDATA[borsanın gidişatı]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[hisseci]]></category>
		<category><![CDATA[hisseler]]></category>
		<category><![CDATA[imkb]]></category>
		<category><![CDATA[kasım]]></category>
		<category><![CDATA[kasım 2009 borsa]]></category>
		<category><![CDATA[kasım borsa]]></category>
		<category><![CDATA[uzman borsa yorumları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB), satış baskısı devam ediyor.   
İlk seansta 47.271 puanı gördükten hemen sonra kar satışlarıyla 46.446 puana kadar gevşeyen Bileşik Endeks, 47 bin bölgesinde yatay seyre girdi.   
İkinci yarıda artan satışları 46.200 bölgesinden karşılamaya çalışarak bir miktar tepki alımı ile 47 bin bölgesine yönelen İMKB 100 Endeksi, kapanışa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda (İMKB), satış baskısı devam ediyor.   </p>
<p>İlk seansta 47.271 puanı gördükten hemen sonra kar satışlarıyla 46.446 puana kadar gevşeyen Bileşik Endeks, 47 bin bölgesinde yatay seyre girdi.   </p>
<p>İkinci yarıda artan satışları 46.200 bölgesinden karşılamaya çalışarak bir miktar tepki alımı ile 47 bin bölgesine yönelen İMKB 100 Endeksi, kapanışa doğru yeniden 46 bin 100 seviyesine gevşedikten sonra günü 46 bin 419 puan ile (yüzde 1.74) 823 puan ekside tamamladı.  </p>
<p>İşlem hacmi birinci seansta 710.088.540 TL, ikinci seansta 1.184.009.018 TL olurken, toplam işlem hacmi <span id="more-231"></span>1.894.097.558 TL olarak gerçekleşti.</p>
<p>İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4810 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,2140 liraya yükseldi. </p>
<p>Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı&#8217;da 1,4770 liradan alınan dolar 1,4810 liradan, 2,2100 liradan alınan avro 2,2140 liradan satılıyor. </p>
<p>Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4820 lira olan dolar güne 1,4810 liradan, 2,2060 lira olan avro 2,2070 liradan başlamıştı.</p>
<p>Dün ABD borsaları kararsız seyrin ardından Exxon Mobil ve Microsoft ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapılmasının etkisiyle günü hafif artıda tamamladı.    </p>
<p>Asya piyasalarında hafif satıcılı seyir gözlenirken, yurt dışı piyasalardaki olumlu görünüme rağmen İMKB hafif alıcılı seyrin ardından satışlarla karşılaştı.   </p>
