Endeksin Tersine Giden Hisse Senetleri ve Risk Katsayıları 6 Kasım 2009

İşte bir çoğu operasyon yemiş ve risk katsayısı yükselmiş sahibini arayan hisse senetleri. Risk katsayılarını görmeden alım yapmayın!

Sıra – Kodu – Son – Risk Katsayısı
1 – MAKTK – 0,79 – 1,7308
2 – TRNSK – 0,64 – 1,5601
3 – CBSBO – 0,42 – 1,4599
4 – PRTAS – 0,42 – 1,458
5 – KRTEK – 1,51 – 1,4114
6 – VKGYO – 4,88 – 1,2156
7 – LOGO – 2,76 – 1,1966
8 – GARFA – 10 – 1,1516
9 – AYCES – 5,35 – 1,1104
10 – BSKYO – 0,94 – 1,1025
11 – IDAS – 3,76 – 1,0929
12 – ARCLK – 4,95 – 1,0845
13 – MZBYO – 1 – 1,0821
14 – FVORI – 2,88 – 1,0774
15 – SELGD – 0,42 – 1,0731
16 – TEBNK – 2,23 – 1,0669
17 – AFYON – 1510 – 1,0646
18 – GSDHO – 0,94 – 1,0623
19 – SONME – 4,24 – 1,056
20 – KAREL – 2,41 – 1,0557
21 – THYAO – 4,22 – 1,0534
22 – TUMTK – 0,4 – 1,0467
23 – AKSUE – 4,68 – 1,0345
24 – EGPRO – 3,5 – 1,0332
25 – CARFB – 18,9 – 1,0293
26 – MZHLD – 0,59 – 1,0275
27 – ADEL – 8,7 – 1,0272
28 – NTTUR – 1,19 – 1,0244
29 – KERVT – 31,75 – 1,021
30 – HURGZ – 1,62 – 1,0182
31 – ALBRK – 2,34 – 1,0171
32 – EGGUB – 46,75 – 1,0157

Alfabetik Sıra İle:

Kodu – Sıra – Son – Risk Katsayısı
ADEL – 27 – 8,7 – 1,0272
AFYON – 17 – 1510 – 1,0646
AKSUE – 23 – 4,68 – 1,0345
ALBRK – 31 – 2,34 – 1,0171
ARCLK – 12 – 4,95 – 1,0845
AYCES – 9 – 5,35 – 1,1104
BSKYO – 10 – 0,94 – 1,1025
CARFB – 25 – 18,9 – 1,0293
CBSBO – 3 – 0,42 – 1,4599
EGGUB – 32 – 46,75 – 1,0157
EGPRO – 24 – 3,5 – 1,0332
FVORI – 14 – 2,88 – 1,0774
GARFA – 8 – 10 – 1,1516
GSDHO – 18 – 0,94 – 1,0623
HURGZ – 30 – 1,62 – 1,0182
IDAS – 11 – 3,76 – 1,0929
KAREL – 20 – 2,41 – 1,0557
KERVT – 29 – 31,75 – 1,021
KRTEK – 5 – 1,51 – 1,4114
LOGO – 7 – 2,76 – 1,1966
MAKTK – 1 – 0,79 – 1,7308
MZBYO – 13 – 1 – 1,0821
MZHLD – 26 – 0,59 – 1,0275
NTTUR – 28 – 1,19 – 1,0244
PRTAS – 4 – 0,42 – 1,458
SELGD – 15 – 0,42 – 1,0731
SONME – 19 – 4,24 – 1,056
TEBNK – 16 – 2,23 – 1,0669
THYAO – 21 – 4,22 – 1,0534
TRNSK – 2 – 0,64 – 1,5601
TUMTK – 22 – 0,4 – 1,0467
VKGYO – 6 – 4,88 – 1,2156

Etiketler: , , , , , , , , , ,

Yorum yapın