<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>borsa yorumları, altın yorumları, dolar yorumları, altın fiyatları için yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.borsayorumlari.tk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsayorumlari.tk</link>
	<description>borsa yorumları, hisse senetleri,döviz, altın yorumları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 16:53:22 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Altın Yorumları 08.03.2011 yazısına mustafa bey tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/altin/altin-yorumlari-08-03-2011.html/comment-page-1#comment-564</link>
		<dc:creator>mustafa bey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=724#comment-564</guid>
		<description>Ben altının daha da yukarı fiyatları test edeceğini bekliyorum. Çünkü dünya ülkeleri karışık durumda altında karışıklığı sevmeyen bir değerli metal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben altının daha da yukarı fiyatları test edeceğini bekliyorum. Çünkü dünya ülkeleri karışık durumda altında karışıklığı sevmeyen bir değerli metal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>30 Aralık 2009 Borsa Tüyoları yazısına Vadeli işlem Uzmanı tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/aralik-2009-borsa-analizleri/30-aralik-2009-borsa-tuyolari.html/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>Vadeli işlem Uzmanı</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 15:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=338#comment-172</guid>
		<description>Google da vadeli işlem yaparken sitenize ulaştım sitenizi çok beğendim.Güvenilir ve hızlı bir site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google da vadeli işlem yaparken sitenize ulaştım sitenizi çok beğendim.Güvenilir ve hızlı bir site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dolar Fiyatı Tahminleri 06.12.2010 yazısına devremülk tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-fiyati-tahminleri-06-12-2010.html/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>devremülk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=509#comment-124</guid>
		<description>Herzaman ki gibi çok güzel ve yararlı bir yazı olmuş. Teşekkür ederiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzaman ki gibi çok güzel ve yararlı bir yazı olmuş. Teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Dolar Yorumları 17 Kasım yazısına 2011 tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/doviz-haberleri/dolar-yorumlari-17-kasim.html/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>2011</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=211#comment-9</guid>
		<description>Gayet bilgilendirici, teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gayet bilgilendirici, teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ASYAB Asya Bank Hisse Senedi Yorumları 6 Kasım yazısına online tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/guncel-hisse-senedi-yorumlari/asyab-asya-bank-hisse-senedi-yorumlari-6-kasim.html/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=110#comment-8</guid>
		<description>Iyi bir baslangic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iyi bir baslangic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Altın Borsası Altın Fiyatları 15 Aralık Güncel Altın Yorumları yazısına amir tarafından yapılan yorumlar</title>
		<link>http://www.borsayorumlari.tk/altin/altin-borsasi-altin-fiyatlari-15-aralik-guncel-altin-yorumlari.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>amir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borsayorumlari.tk/?p=332#comment-5</guid>
		<description>Sevgili Arkadaşım 25 Aralık 2009 tarihine kadar 1050 ons direcini daha sonrada 2010 yılında Ocak 15&#039;ten sonrada kademeli artış bekliyorum taki Nisan 2010&#039;a kadar 1450 ons...TL /gr Doların artışına bağlı olarak bayaki yukarı bir fiyat olabilir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevgili Arkadaşım 25 Aralık 2009 tarihine kadar 1050 ons direcini daha sonrada 2010 yılında Ocak 15&#8242;ten sonrada kademeli artış bekliyorum taki Nisan 2010&#8242;a kadar 1450 ons&#8230;TL /gr Doların artışına bağlı olarak bayaki yukarı bir fiyat olabilir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

