Cumhuriyet Altını Alış ve Satış Fiyatları 4 Aralık 2009
Altın Fiyatları
| Alış | Satış | |
| Beşli Altın Kalın | 1,895.85 | 1,941.94 |
| Gremse Altın Kalın | 947.93 | 975.97 |
| Cumhuriyet Altını | 380.17 | 389.39 |
| Yarım Altın Kalın | 189.59 | 194.69 |
| Çeyrek Altın Kalın | 94.79 | 97.60 |
| Beşli Altın Ziynet | 1,838.40 | 1,886.99 |
| Gremse Altın Ziynet | 919.20 | 948.49 |
| Tam Altın Ziynet | 365.96 | 377.40 |
| Yarım Altın Ziynet | 182.69 | 189.70 |
| Çeyrek Altın Ziynet | 91.35 | 95.85 |
| Reşat Altın Lira | 385.17 | 407.39 |
| Reşat Altın Lira (Kulplu) | 377.17 | 397.39 |
| Hamit Altın Lira | 379.17 | 402.39 |
| Hamit Altın Lira (Kulplu) | 377.17 | 394.39 |
Etiketler: 4 aralık 2009 altın fiyatları, 4 aralık altın fiyatları, altın alınır mı, altın fiyatları, altın ne olur, altın satılır mı, altın tüyoları, altın uzman yorum, altın yorumları, altının gidişatı, cumhuriyet altını, cumhuriyet altını fiyatları, güncel altın fiyatları, uzman altın yorumları, uzman yorum altın